掃一掃,關注我們
微信公眾號:邁歐機械
ML28 全自動伸縮吸管成型及包裝機
簡介:
ML28系列全自動伸縮吸管成型及包裝機是將小尺寸內直管與大尺寸外直(彎)管坯通過連續成型、套管、輸送、包裝等加工成可伸縮直管(可彎吸管)的一種自動化成型及包裝設備。
直(彎)管坯加入成型機上部料斗,經輸送裝置、內管擴口成型、外管單側收口、卡口、套管、外管再收口成封閉腔、連續包裝、牽引等環節,成型管成品自動輸送出來,具有連續高效生產的能力。
通過更換部分零件,可以實現多種孔徑規格的伸縮直(彎)管的生產。后端可配自動裝箱機。
應用領域:
食品工業:飲料吸管,牛奶吸管
技術特點:
1、自動化程度高(擴口、縮口、卡口、封口、穿管、包裝一體化自動生產);
2、計數、牽引、包裝、制袋連續生產;
3、配有修復裝置(不合格品裁剪修復);
4.、熱封裝置帶有真空轂芯,薄膜放卷采用前端機械式張力可調裝置,在線調整方便快捷,包裝節距穩定;
5.、自動計數、批量報警;
6.、成型部分、包裝部分,速度均可調;
7、變頻調速,過載自動停機,運行可靠穩定、變速均勻。
技術參數:
型號Model | ML28-φ5-6 | ML28-φ6-7 | ML28-φ11 | ||
生產能力Capability(由產品特性確定) | 250~350支/分鐘 (pcs/min) | 180支/分鐘 | |||
包裝材料 Specification of Wrapping material | BOPP film | 熱封膜 BOPP Materials that can be hot sealed Such as BOPP | |||
卷徑 Diameter of roll | 最大(maximum)340mm | 卷徑 Diameter of roll | 最大(maximum)340mm | ||
膜幅寬Width of film | 最大(maximum)190mm | 膜幅寬Width of film | 最大(maximum)190mm | ||
包裝形式Type of packing | Ⅰ型連排包裝 I-Shape Tetra-pak | Ⅰ型連排包裝 | |||
吸管間距Interspaces of straws | 15±0.1mm | 奶茶吸管間距(24mm)可定制 | |||
主電機功率Main motor | 2.2 kW (VFD) | 2.2kW (VFD) | |||
下料電機Hopper motor | 90W*2 | 90W*2 | |||
加熱總功率Heating power | 12 Kw | 15Kw | |||
故障急停Automatic emergency stop equipment | 2 set | 11set | |||
計數裝置Automatic counter | 1 set | 1set | |||
接料輸送Conveyor collecting device | 1 set | 1set | |||
吸管規格Specifications of straw | 直徑Inside Diameter | 5-6mm | 6-7mm | 11mm(特殊可定制) | |
內管孔徑φ4.5mm | 外管孔徑φ5.8mm | / | |||
外徑φ5.1mm | 外徑φ6.2mm | / | |||
直管長度Length of straight straw | 收縮后101mm~105mm(特殊可定制) | 收縮后101mm~105mm(特殊可定制) | 收縮后101mm~105mm(特殊可定制) | ||
壁厚Thickness of straw | 0.18±0.02 mm | 0.16±0.02 mm | 0.24±0.02 mm | ||
設備重量Machine weight | 3500 Kg | 3000KG | |||
占地尺寸Dimension | 1600mm(W)×4600mm (L)×1500mm(H) | 1600mm(W)×5000mm (L)×1500mm(H) | |||
特殊規格可以改制或定制Other specifications are customizable |
熱線電話
產品咨詢:18914485962
合作咨詢: 18951834535
技術咨詢: 18951907933