掃一掃,關注我們
微信公眾號:邁歐機械
PLA 單色吸管擠出機組
簡介:
PLA單色吸管擠出機組由:PLA擠出機、機頭、冷卻定型裝置、牽引切割裝置、理管輸送裝置(選配)等部分組成,可實現:單色擠出。采用專利技術全新BM分離型參數設計的PLA螺桿:長徑比33:1,螺桿采用遠紅外高效節能加熱器,塑化效果好,采用高效節能伺服電機直聯驅動,擠出量大,出膠穩定;主機采用觸控屏控制,配PLC和溫控模塊,控溫精度高;切割采用伺服電機系統,通過觸控屏和PLC控制,切割長度可大范圍調整且長度誤差小,生產數據可滿足工廠智能化管理要求,是生產各種PLA和大口徑PP飲料吸管的智能化專業設備,變換部分零部件裝置可以生產精密小規格管材和小型特殊管棒。
應用領域:
1. 食品工業: 飲料吸管,糖棒,咖啡棒,口服液吸管
2. 其它工業:簽字筆芯,噴頭管,氣球桿,小旗桿,棉簽棒,醫用管
技術特點:
1、 專利結構65m/50mm螺桿設計,33:1長徑比,滿足PLA和PP料的生產,173/146輪箱,30KW/22KW高效節能型伺服電機;
2、 螺桿采用高效遠紅外加熱圈,節能,對環境溫度沒有影響,配加熱冷卻風機,是加熱溫度更平穩!
3、 自動上料機和烘干裝置;
4、 冷卻水槽及水槽架全部采用不銹鋼制作,永不生銹;真空定徑,配有循環儲水箱;水槽上下、前后、左右均可調整并鎖定;
5、 皮帶牽引切割裝置有多種組合形式,以適應不同制品的生產需求。臺面及防護罩均采用不銹鋼制作,美觀大方;
6、 主機和切割機均采用觸控屏和PLC系統,智能化管理生產數據,數據可通過WIFI或工業以太網實現遠程采集傳輸;同時采用溫控模塊對主機進行精準溫控!
7、 可以定制理管輸送裝置,適宜規模生產各種平口管。
技術參數:
型號Model | ML11 | ||
ML11-50 | ML11-65 | ||
性能描述Feature | 原料Material | PLA PP PE | |
顏色Color | 1 | ||
吸管直徑范圍Straw diameter | φ3.0 ~ φ12 mm | ||
吸管厚度thickness | 0.10 ~ 0.35 mm | ||
吸管長度Straw length | 80 ~ 300 mm | ||
彩條形式Stripes | 直彩條Straight / 螺旋彩條Helical | ||
生產能力Capability | 400 ~ 1800 pcs/min | ||
擠出量Extruding output range | 30 ~ 50 kgs/hr | 60 ~100 kgs/hr | |
擠出主機Extruder | 主螺桿直徑Main Screw diameter | Φ50 mm ( BM Screw) | Φ65mm ( BM Screw) |
長徑比Screw L/D | 33 : 1 | ||
節能型伺服電機主馬達Main driving motor | 22 Kw (Servo motor) | 30 Kw (Servo motor) | |
彩條螺桿直徑Vice screw diameter | φ25 mm×1 | 0 | |
彩條螺桿馬達Vice driving motor | 0.75Kw ×1(變頻調速VFD) | 0 | |
硬齒面齒輪箱Gearbox | ZLY146 hardened face gear | ZY173 | |
溫控區Automatic thermo-controller | 6 sets | ||
Touch+PLC System | 1set | ||
加熱功率Heating power | 11.63 kw | 12. 5 kw(Far-infrared radiant heating) | |
烘干裝置Raw Material Drying device | 1set | ||
自動上料裝置 Automatic feeding raw material system | 1set | 1set | |
加熱恒溫風機Cooling fan motor | 4sets | 4sets | |
冷卻定徑水槽Water cooling tank | 定徑裝置Forming device | 1 set | 1 set |
水環真空泵Vacuum Pump motor | 1.1 kw(選配choose) | 1.1 kw(選配choose) | |
不銹鋼冷卻水槽Water cooling tank | 長度(length)5600 mm /304 Steel stainless | 長度(length)3800 mm /304 Steel stainless | |
不銹鋼儲水箱Water storage tank | 1set | 不銹鋼方管(304 Steel stainless) | |
水槽架材料Base frame material | 不銹鋼方管(304 Steel stainless) | 3 set | |
吹干裝置Blow dry device | 3 set | 1 set | |
牽引切割機 Take up & Cutting Unit | 皮帶牽引裝置Belt take up unit | 1 set | 0.75kW×1(變頻調速VFD) |
牽引馬達motor | 0.75kW×1(變頻調速VFD) | 1 set | |
切割裝置Cutting knife unit | 1 set | 1.5kW×1(Servo motor) | |
切割伺服馬達Servo motor | 1.5kW×1(Servo motor) | 90°/60°/45° | |
吸管端口角度angle of port | 90°/60°/45° | 1 set | |
計數器Digital counter | 1 set | 1set | |
Touch+PLC System | 1set | 1 set | |
其它參數 Others | 空壓機Air compressor | 1.5kw(選配choose) | 1.5kw(選配choose) |
設備占地尺寸Dimension LxWxH | 13.5m×1.4m×1.6 m | 9m×1.2m×1.6 m | |
設備重量Machine weight | 2800 kgs | 2500 kgs |
熱線電話
產品咨詢:18914485962
合作咨詢: 18951834535
技術咨詢: 18951907933